個人事業主報酬詳細(所得別)
(単位:円)
①不動産所得
年間売上高 | 所得税申告報酬 | 消費税申告報酬 | 合計 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 60,000 | 10,000 | 70,000 |
2,000万円未満 | 80,000 | 20,000 | 100,000 |
3,000万円未満 | 120,000 | 30,000 | 150,000 |
5,000万円未満 | 160,000 | 40,000 | 200,000 |
10,000万円未満 | 200,000 | 50,000 | 250,000 |
10,000万円以上 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
※予め収入金額および経費が適正に各勘定科目に月別に集計されている場合に限ります。
※減価償却明細がある場合には、期中増減処理の検討は行わず、その数値を元に決算修正のみの作業で作成いたします。
※領収書等が整理されていることが前提となります。
※複式簿記の原則により記帳されていない場合には、原則として収入および経費等の数値の集計のみにより決算書を作成いたします。この場合、青色申告特別控除は、65万円でなく10万円となりますのでご了承ください。
②譲渡所得(土地・建物)
売却収入金額 | 一般 | 居住用特別控除 | 収容等特別控除 | 交換 |
---|---|---|---|---|
500万円未満 | 25,000 | 35,000 | 35,000 | 50,000 |
1,000万円未満 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 |
2,000万円未満 | 35,000 | 45,000 | 45,000 | 70,000 |
3,000万円未満 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 80,000 |
5,000万円未満 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 100,000 |
10,000万円未満 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 140,000 |
10,000万円以上 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
③譲渡所得(株式等・その他)
売却収入金額 | 上場株式 | 非上場株式等(※1) | その他(※2) |
---|---|---|---|
500万円未満 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
1,000万円未満 | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
2,000万円未満 | 25,000 | 35,000 | 40,000 |
3,000万円未満 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
5,000万円未満 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
10,000万円未満 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
10,000万円以上 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
※ゴルフ会員権の売却を含みます。
※土地建物と株式等以外の譲渡所得とします。
④その他
項目 | 基本報酬 | 加算報酬 |
---|---|---|
2か所以上給与 | 30,000 | 5,000 |
2,000万円以上給与 | 15,000 | |
雑所得申告(年金のみ) | 5,000 | |
雑所得申告(上記以外) | 15,000 | |
一時所得申告 | 5,000 | |
配当所得申告 | 15,000 | |
退職所得申告 | 5,000 | |
損失繰越控除申告 | 5,000 | |
医療費控除申告 | 5,000 | |
住宅等特別控除申告 | 15,000 |
※医療費控除は、病院ごとに領収書等が整理されていることが前提となります。