料金表
法人
(単位:円)
月次
① | ② | ③ | ④(①+③) | ⑤(②+③) | |
---|---|---|---|---|---|
業務区分 | 月次顧問料(面談毎月) | 月次顧問料(面談隔月) | 記帳代行 | 月次顧問料(面談毎月 :記帳あり)合計 | 月次顧問料(面談隔月 :記帳あり)合計 |
年商/単位 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
~1000万未満 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 40,000 |
1000万~3000万 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 70,000 | 60,000 |
3000万~1億 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 100,000 | 90,000 |
1億~3億 | 75,000 | 65,000 | 60,000 | 135,000 | 125,000 |
3億~5億 | 85,000 | 75,000 | 80,000 | 165,000 | 155,000 |
5億~7億 | 95,000 | 85,000 | 120,000 | 215,000 | 205,000 |
7億~10億 | 105,000 | 95,000 | 200,000 | 305,000 | 295,000 |
10億~30億 | 125,000 | 115,000 | 300,000 | 425,000 | 415,000 |
30億~50億 | 145,000 | 135,000 | 500,000 | 645,000 | 635,000 |
⑩(①×12) | ⑪(②×12) | ⑫(③×12) | ⑩+⑫(④×12) | ⑪+⑫(⑤×12) | |
---|---|---|---|---|---|
業務区分 | 月次顧問料 (面談毎月) | 月次顧問料 (面談隔月) | 記帳代行 | 月次顧問料 (面談毎月:記帳あり) 合計 | 月次顧問料 (面談隔月:記帳あり) 合計 |
年商/単位 | 月 | 月 | 月 | 月次年間 | 月次年間 |
~1000万未満 | 360,000 | 240,000 | 240,000 | 600,000 | 480,000 |
1000万~3000万 | 480,000 | 360,000 | 360,000 | 840,000 | 720,000 |
3000万~1億 | 720,000 | 600,000 | 480,000 | 1,200,000 | 1,080,000 |
1億~3億 | 900,000 | 780,000 | 720,000 | 1,620,000 | 1,500,000 |
3億~5億 | 1,020,000 | 900,000 | 960,000 | 1,980,000 | 1,860,000 |
5億~7億 | 1,140,000 | 1,020,000 | 1,800,000 | 2,940,000 | 2,820,000 |
7億~10億 | 1,260,000 | 1,140,000 | 2,400,000 | 3,660,000 | 3,540,000 |
10億~30億 | 1,500,000 | 1,380,000 | 3,600,000 | 5,100,000 | 4,980,000 |
30億~50億 | 1,740,000 | 1,620,000 | 6,000,000 | 7,740,000 | 7,620,000 |
年次
⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
業務区分 | 法人税
| 消費税 | 仕訳数上限 (記帳代行) | 訪問料金(回) /スポット |
年商/単位 | 年度 | 年度 | 行 | 回 |
~1000万未満 | 120,000 | 60,000 | 100 | 10,000 |
1000万~3000万 | 160,000 | 80,000 | 300 | 10,000 |
3000万~1億 | 240,000 | 120,000 | 500 | 10,000 |
1億~3億 | 300,000 | 150,000 | 700 | 10,000 |
3億~5億 | 340,000 | 170,000 | 1,000 | 10,000 |
5億~7億 | 380,000 | 190,000 | 1,500 | 10,000 |
7億~10億 | 420,000 | 210,000 | 2,000 | 10,000 |
10億~30億 | 500,000 | 250,000 | 3,000 | 10,000 |
30億~50億 | 580,000 | 290,000 | 5,000 | 10,000 |
⑥+⑦+⑩ | ⑥+⑦+⑪ | ⑥+⑩ | ⑥+⑪ | |
---|---|---|---|---|
業務区分 | 記帳なし、消費税あり:年間総合計(面談毎月)※ | 記帳なし、消費税あり:年間総合計(面談隔月)※ | 記帳なし、消費税なし:年間総合計(面談毎月)※ | 記帳なし、消費税なし:年間総合計(面談隔月)※ |
年商/単位 | 年間合計 | 年間合計 | 年間合計 | 年間合計 |
~1000万未満 | 540,000 | 420,000 | 480,000 | 360,000 |
1000万~3000万 | 720,000 | 600,000 | 640,000 | 520,000 |
3000万~1億 | 1,080,000 | 960,000 | 960,000 | 840,000 |
1億~3億 | 1,350,000 | 1,230,000 | 1,200,000 | 1,080,000 |
3億~5億 | 1,530,000 | 1,410,000 | 1,360,000 | 1,240,000 |
5億~7億 | 1,710,000 | 1,590,000 | 1,520,000 | 1,400,000 |
7億~10億 | 1,890,000 | 1,770,000 | 1,680,000 | 1,560,000 |
10億~30億 | 2,250,000 | 2,130,000 | 2,000,000 | 1,880,000 |
30億~50億 | 2,610,000 | 2,490,000 | 2,320,000 | 2,200,000 |
※年商の範囲は◎円以上~◎円未満となっております。
※外形標準課税、事業所税は別途お見積りいたします。
※事業年度変更の場合の決算料は別途発生します。
※ご依頼が申告月当月の場合、通常報酬の2回分をご請求させていただきます。
※特殊取引の発生、仕訳数、作業工数に応じて金額変更依頼をする可能性がございます。
※訪問の場合(23区を想定)は、1回につき10,000円加算。23区以外については個別見積となります。
※グループ会社でのご契約の場合は別途お見積りいたします。
※仕訳数が報酬テーブルを超過する場合、1行につき100円(税抜)別途発生します。
個人事業主
業務区分 | 所得税(個人) | 消費税(個人) |
---|---|---|
年商/単位 | 年度 | 年度 |
~3000万 | 108,000 | 54,000 |
3000万~1億 | 240,000 | 120,000 |
1億~3億 | 300,000 | 150,000 |
3億~5億 | 360,000 | 180,000 |
5億~7億 | 420,000 | 210,000 |
7億~10億 | 480,000 | 240,000 |
10億~30億 | 540,000 | 270,000 |
30億~50億 | 600,000 | 300,000 |
※上記は申告書報酬です。月次顧問および記帳代行は法人料金と同様となります。
※不動産所得や譲渡所得等発生する場合は以下ご参照ください。
個人事業主報酬詳細(所得別)2024/8/20 0:412024/8/20 1:39創業プラン
30万円(税抜)
※初年度のみ。記帳代行なし、消費税申告なしの場合
※記帳代行および消費税申告がある場合は上記報酬テーブルの金額が加算されます。
初年度プラン
上記報酬テーブルの合計から15%割り引いた金額
※初年度のみ